產(chǎn)品展示PRODUCT LIST
聯(lián)系我們contact us
- 濟(jì)寧卓力機(jī)械刮板機(jī)分公司
- 手機(jī):13280082001
- 聯(lián)系人:曹經(jīng)理
- 電話:0537-2558089
- 郵箱:269628658@qq.com
- 地址:濟(jì)寧市國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)
刮板機(jī)檢修計(jì)劃表
來源:本站 發(fā)布時間:2016-11-21 訪問量:827
刮板機(jī)檢修計(jì)劃表 | ||||||
序號 | 檢修內(nèi)容 | 檢修結(jié)果 | 檢修單位 | 人數(shù) | 負(fù)責(zé)人 | 日期 |
1 | 機(jī)頭、機(jī)尾、過渡槽有無開焊 | 修復(fù) 處 | ||||
2 | 每班處理機(jī)頭的浮煤 | |||||
3 | 各連接件是否齊全牢固 | |||||
4 | 檢查刮板機(jī)的板鏈張緊程度 | |||||
5 | 檢查刮板鏈輪的潤滑情況 | |||||
6 | 檢查減速器的磨損及潤滑情況 | |||||
7 | 液力耦合器的連接情況 | |||||
8 | 液壓缸的運(yùn)行情況 | |||||
9 | 過度槽的磨損情況 | |||||
10 | 擋板變形情況 | |||||
11 | 機(jī)頭軸、機(jī)尾軸是否有卡碰 | 矯正 處 | ||||
備注:每班檢修員及當(dāng)班維護(hù)人員必須在開機(jī)前檢修完畢,并做好記錄;本礦機(jī)電科負(fù)責(zé)監(jiān)督并參與檢修工作;要求檢修員每月上報(bào)檢修記錄;根據(jù)實(shí)際情況本礦每年擇期組織中修、大修。 |